| Rozpočtový výhled na rok 2019 | Rozpočtový výhled | Komentář |
| Návrh rozpočtu města Modřice rok 2019 | Návrh odvětvový | Investice |
| Návrh druhový | Poskytnuté dotace | |
| Schválený rozpočet města Modřice rok 2019 | Odvětvové členění | Investice |
| Druhové členění | Poskytnuté dotace | |
| Rozpočtová opatření rozpočtu roku 2019 | RO č. 1 - odvětvový | Investice |
| RO č. 1 - druhový | Poskytnuté dotace | |
| Komentář | ||
| RO č. 2 - odvětvový | Investice | |
| RO č. 2 - druhový | Poskytnuté dotace | |
| Komentář | ||
| Rozpočtové opatření č. 3 | ||
| Rozpočtové opatření č. 4 | ||
| Rozpočtové opatření č. 5 | ||
| Rozpočtové opatření č. 6 | ||
| Rozpočtové opatření č. 7 | ||
| Rozpočtové opatření č. 8 | ||
| Rozpočtové opatření č. 9 | ||
Schválený Závěrečný účet města Modřice za rok 2019
Schválený Závěrečný účet města za rok 2019
Přílohy:
01. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
02. Výkazy příspěvkových organizací k 31.12.2019
MŠ - Rozvaha Vykaz zisku a ztráty Příloha Inventarizační zpráva Zpráva o výsledku kontroly
ZŠ - Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Inventarizační zpráva Zpráva o výsledku kontroly
03. Výkazy města k 31.12.2019 - Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha
Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách kapitálu
04. Finanční vypořádání přijatých dotací za rok 2019
05. Přehled poskytnutých dotací za rok 2019
06. Inventurní soupis zastaveného majetku k 31.12.2019
07. Inventurní soupis zůstatků bankovních účtů a hotovosti k 31.12.2019
08. Inventarizační zpráva za rok 2019
