| Rozpočtový výhled na rok 2016 | Rozpočtový výhled | Komentář | |
| Rozpočtové opatření č.1 | Komentář | ||
| Schválený rozpočet na rok 2016 | Rozpočet odvětvový | ||
| Rozpočet druhový | |||
| Investiční akce | |||
| Poskytnuté dotace | |||
| Rozpočtová opatření roku 2016 | RO č. 1 - odvětvový | Investiční akce | Komentář |
| - druhový | Poskytnuté dotace | ||
| RO č. 2 - odvětvový | Investiční akce | Komentář | |
| - druhový | Poskytnuté dotace | ||
| RO č. 3 - odvětvový | Investiční akce | Komentář | |
| - druhový | Poskytnuté dotace | ||
| RO č. 4 - odvětvový | Investiční akce | Komentář | |
| - druhový | Poskytnuté dotace | ||
| RO č. 5 - odvětvový | Investiční akce | Komentář | |
| - druhový | Poskytnuté dotace | ||
| RO č. 6 - odvětvový | Investiční akce | Komentář | |
| - druhový | Poskytnuté dotace | ||
| RO č. 7 - odvětvový | Investiční akce | Komentář | |
| - druhový | Poskytnuté dotace |
Závěrečný účet města Modřice za rok 2016
01. Závěrečný účet
02. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
03. Výkazy příspěvkových organizací
Mateřská škola Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Zpráva z VSK
Základní škola Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Zpráva z VSK
04. Výkazy města Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha
Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách kapitálu
05. Inventurní soupis zastaveného majetku
06. Inventurní soupis zůstatků bankovních účtů, hotovosti a cenin
07. Zpáva o výsledku inventarizace
Příloha 1_a Příloha 1_b Příloha 3 Příloha 4 Příloha 5 Příloha 6
08. Ukazatele
